Luške kapitanije in njihove izpostave so zadolžene za nadzor plovbe v notranjih in teritorialnih vodah posamezne države. Izvajajo iskanje in reševanje oseb na morju, inšpekcijski nadzor nad pomorskim dobrom, v registre vpisujejo in iz njega brišejo plovila, vodijo registre plovil izdajajo pomorske knjižice, izvajajo strokovne izpite usposobljenosti pomorcev in drugo.

Slovenija

     
Uprava  za pomorstvo Koper Ukmarjev trg 2 6000 Koper 386 5 66 32 108
Izpostava Izola Veliki trg 12 6310 Izola 386 5 66 32 150
Izpostava Piran Dantejeva 4 6330 Piran 386 5 67 10 190
       

Hrvaška

     

Luška kapetanija

Naslov kraj telefon
Pula Riva 18 52100 Pula 385 52 222 037
Rijeka Senjsko pristanište 3 51000 Rijeka 385 51 214 031
Senj Obala kralja Zvonimira 12 53270 Senj 385 53 881 301
Zadar Liburnska obala 8 23000 Zadar 385 23 254 880
Šibenik Obala Franje Tuđmana 8 22000 Šibenik 385 22 217 214
Split Obala Lazareta 1, p.p. 317 21000 Split 385 21 362 436
Ploče Trg kralja Tomislava 24 20340 Ploče 385 20 679 008
Dubrovnik Obala Stjepana Radića 37 20000 Dubrovnik 385 20 418 989
       

Izpostave luških kapitanij Pula

     
Umag Obala Josipa Broza Tita 3 52470 Umag 385 52 741 662
Novigrad Porporela 6 52466 Novigrad 385 52 757 035
Poreč Obala Maršala Tita 17 52440 Poreč 385 52 431 663
Rovinj Obala Pina Budicina 1 52210 Rovinj 385 52 811 132
Raša Trget 11a 52223 Raša 385 52 875 127
Rabac Obala Maršala Tita 39 52221 Rabac 385 52 872 085
       

Izpostave luških kapitanij Reka

     
Unije - trenutno ne obratuje Unije bb 51562 Unije 385 51 235 726
Lopar Arena 1 51281 Lopar 385 51 775 286
Mošćenička Draga Šetalište 25. travnja 2 51417 Mošćenička Draga 385 51 737 501
Opatija Zert 3 51410 Opatija 385 51 711 249
Bakar Senjske ulice 372/II 51222 Bakar 385 51 761 214
Kraljevica Obala kralja Tomislava 5 51262 Kraljevica 385 51 281 330
Crikvenica Trg Stjepana Radića 1/I 51260 Crikvenica 385 51 242 321
Novi Vinodolski Obala kneza Branimira 3 51250 Novi Vinodolski 385 51 244 345
Omišalj Knačinar 1 51513 Omišalj 385 51 842 053
Malinska Lina Bolmarčića 22 51511 Malinska 385 51 859 346
Krk Trg bana Jelačića 1 51500 Krk 385 51 221 380
Punat Obala 86 51521 Punat 385 51 854 065
Baška Palada 88 51523 Baška 385 51 856 821
Šilo Lokvišća 1 51515 Šilo 385 51 852 110
Cres Jadranska obala 1 51557 Cres 385 51 571 111
Mali Lošinj Priko 60 51550 Mali Lošinj 385 51 233 845
Nerezine Obala nerezinskih pomoraca bb 51554 Nerezine 385 51 237 380
Susak Susak 97 51561 Susak 385 51 239 205
Rab Biskupa draga 1 51280 Rab 385 51 725 419
       

Izpostave luških kapitanij Zadar

     
Biograd n/m OBALA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV BR. 30 23210 Biograd n/m 385 23 383 210
Starigrad Paklenica DR. FRANJE TUĐMANA 45 23 224 Starigrad Paklenica 385 23 369 262
Pag GOLIJA 1 23250 Pag 385 23 611 023
Preko KOD SV. ANTE 2 23273 Preko 385 23 286 183
Sali K.BR. 91 23 281 Sali 385 23 377 021
Božava K.BR. 18 23 286 Božava 385 23 311-278
Silba K.BR. 7 23 295 Silba 385 23 370 410
       

Izpostave luških kapitanij Senj

     
Sveti Juraj Selo 2 53284 Sveti Juraj 385 53 883 006
Jablanac Bana Stjepana Šubića 21 53287 Jablanac 385 53 887 049
Karlobag Obala V. Nazora 14 53288 Karlobag 385 53 694 030
Novalja Ul. Kralja Tomislava 1 53291 Novalja 385 53 661 301
       

Izpostave luških kapitanij Šibenik

     
Murter Butina 2 22243 Murter 385 22 435 190
Tisno Velika Rudina 1 22243 Tisno 385 22 439 313
Vodice Obala matice hrvatske 16 22211 Vodice 385 22 443 055
Primošten Porat 2 22202 Primošten 385 22 570 266
Rogoznica Obala Kneza Domagoja (HRM) 2 22203 Rogoznica 385 22 559 045
       

Izpostave luških kapitanij Split

     
Trogir Obala bana Berislavića 19 21220 Trogir 385 21 881 508
Split Obala Lazareta 1 21000 Spit 385 21 362 436
Omiš Fošal 13 21310 Omiš 385 21 861 025
Makarska Obala Kralja Tomislava 1/a 21300 Makarska 385 21 611 977
Rogač Obala Svete Tereze 8 21430 Rogač 385 21 654 139
Supetar Porat 4 21400 Supetar 385 21 631 781
Milna Riva 7 21405 Milna 385 21 636 205
Sumartin Porat 13 21426 Sumartin 385 21 648 222
Hvar Riva 29 21450 Hvar, p/p 35 385 21 741 007
Jelsa Mala banda, p/p 25 21465 Jelsa 385 21 761 055
Stari Grad Šetnica Don Šime Ljubića 1 21460 Stari Grad 385 21 765 060
Sućuraj Trajektna 1 21469 Sućuraj 385 21 773 228
Vis Stara Issa 6 21480 Vis 385 21 711 111
Komiža Riva sv. Mikule 33 21485 Komiža 385 21 713 085
Bol Loža 18 21420 Bol 385 21 635 903
Kaštela Put kupališta 8 21213 Kaštela 385 21 223 441
       

Izpostave luških kapitanij Polače

     
Metković Trg kralja Tomislava 5 20350 Metković 385 20 681 681
       

Izpostave luških kapitanij Dubrovnik

     
Orebić Trg Mimbelli 13 20250 Orebić 385 20 714 069
Cavtat Obala Ante Starčevića 10 20210 Cavtat 385 20 478 065
Slano Trg Ruđera Boškovića 23 20232 Slano 385 20 871 177
Sobra Sobra 26 20225 Sobra 385 20 745 040
Ston Od Stoviša 2 20225 Ston 385 20 754 026
Trpanj Žalo 13 20240 Trpanj 385 20 743 542
Korčula Obala Franje Tuđmana 1 20260 Korčula 385 20 711 178
Vela Luka Obala 3 20270 Vela Luka 385 20 812 023
Lastovo Obala Lastovskih Ribara 6/3 20 289 Ubli - Lastovo 385 20 805 006
Trstenik Kraj 6a 20244 Trstenik 385 20 748 100
Mestna luka Dubrovnik Ribarnica 1 20000 Dubrovnik 385 20 321 234
Marina Komolac Komolac bb 20236 Mokošica 385 20 452 421
       

BIH

     
Neum Dr. Franje Tuđmana 88390 Neum  
       

Črna Gora

     
Lučka uprava Crne Gore Muo, Peluzica 1 85330 Kotor 382 32 325-414
Luška Kapitanija Bar Obala 13 jula 18 85000 Bar 382 30 312 733
Luška Kapitanija Kotor Benovo bb 85330 Kotor 382 32 304 313
Izpostava Budva Slovenska obala Budva 382 33 451 227
Izpostava Ulcinj Pristan bb Ulcinj 382 30 421 780
Izpostava Tivat Pine Tivat 382 32 671 262
Izpostava Virpazar Virpazar bb Virpazar 382 32 304 312