Pretekli vikend je potekala tradicionalna Regata prijateljstva Milje-Portorož-Milje, ki že 40 let povezuje italijanske in slovenske jadralce.

Regate se je tokrat udeležilo okoli 130 jadrnic, ki so v soboto štartale v Miljah in v zmernem jugu prejadrale slovensko obalo do Portoroža, v nedeljo pa v obratni smeri, s startom v Portorožu in v močni burji do cilja v Miljah. Tradicionalne že 40. mednarodne regata Milje – Portorož – Milje, ki jo skupaj organizirata Jahtni klub Portorož in miljski jadralni klub Circolo della Vela Muggia, se je tudi tokrat udeležilo kar nekaj slovenskih jadrnic. V absolutni konkurenci je slavila slovenska jadrnica Adriatic Europa z Dušanom Puhom za krmilom.

Rezultati: 

Mesto /Št/Lastnik Jadro Klub/ime jadrnice/točke
1 95 Gaspar Nalozbe daa SLO 6673 JK Piranski Zaliv Adriatic Europa 2
2 96 Francesco Pison ITA 1000 LNI MO Brava 6
3 106 Iztok Krumpak SLO 4144 jk izola Scorpio 44 6
4 32 Bertocchi Roberto ITA 14409 CDVM SAYONARA 8
5 86 Benedict Peter SVK 77 BFYC PAULA 11
6 58 ASD Marineria Veneziana ITA 4150 LNI MO Give me Five 13
7 98 Alberto Gozo ITA 16827 YCA JACK SPARROW LA CIURMA 17
8 203 Carlo Naibo ITA 4003 YCPPiccolo Sempre Avanti 17
9 207 Tempo Trade Skofja Loca doo 207 JK Loka Timing Taiaz&White Goose 18
10 78 Spangaro-Lantier ITA 14444 SVBG WOPS 20
11 89 Gianni De Visintini ITA 28 SBVG CATTIVIK 28
12 83 Pietro Perelli Rocco ITA 6 SVBG GOOFY 31
13 92 Erik Renzi ITA 15900 CDVM Boogeyman 31
14 75 Giorgio Maddalena ITA 177 YCPSR NIXING 31
15 204 Roberto Vetta ITA 17046 LNI MO Let me sea! 35
16 84 Pegan Francesco ITA 22 SVBG DON CHISCIOTTE-QUICONVIENE 36
17 42 Di chiara Antonio ITA 14175 LNI TS TASMANIA 36
18 11 Perini Francesco ITA 16039 CDVM ATARAXIA 36
19 66 Johannes Willheim ITA 16301 YCA OUR CALYPSO 38
20 12 Antonio Masoli ITA 16861 SVBG RAPTOR 40
21 93 Roberto Benvenuti ITA 33 SVBG Django 43
22 44 Monica Roiaz ITA 13 SVBG RE NERO 44
23 206 Brenno Dal Pont ITA 17174 YCPSR Take Five JR 44
24 73 Cleanport SLO 777 JK FIREBALL Lepa 52
25 2 Michele Spangaro ITA 16724 YCPSR VIPERA 53
26 202 Corrado Annis ITA 98189 YCA Lady Day 998 59
27 205 Nicoletta Santi ITA 12245 YCA CHARLIE VICTOR 59
28 5 Umberto Giugni ITA 2000 STV FRA DIAVOLO 62
29 7 Nobile Roberto ITA 46 S89 GUFO Euronautica 2000 64
30 47 Iuretigh Renzo ITA 840 S89 TIBURON 66
31 88 AMWG sro SVK 1719 GERONIMO S.CLUB Geronimo 67
32 39 Aleksander Zerjal SLO 440 YCCUPA GLENFIELD 71
33 16 Claudio Ferracina ITA 16204 SCMESTRE CHILAVISTA 71
34 63 Claudio Spangaro ITA 12591 LNI TS BONITA 72
35 64 Aleksander Lieber SLO 3839 JK NASA FOXY 73
36 102 Stefano Macor ITA 16192 DNSISTIANA ARAMIS 76
37 81 Franco Scolari ITA 5623 LNI TS BARBARIK 78
38 69 Davide Rapotez ITA 228 STSM Ciclone 79
39 17 Alberto Pipan ITA 14782 LNI TS Senza pensieri 80
40 4 Fulvio Marsi ITA 5101 CDVM Zogatolo 82
41 101 Jadralni Klub Ljubliana SLO 342 JKLubljiana Perun 87
42 45 Alfredo Graziano ITA 3151 DNS Guastafeste 90
43 307 Sinico Gianni ITA 5122 CDVM HALIAETUM 97
44 21 Dario Gustin ITA 14729 S89 ARGENTOVIVO 104
45 76 Andrea Zerial ITA 16937 YCA LADY A 104
46 54 Riccardo Cicin ITA 12931 SNL AURASILENTAE 105
47 313 Paolo Gini ITA 4047 CDVM LUNA BLU 105
48 309 Fabio Fischer ITA 11177 CDVM SCHIRIBIZ III 109
49 94 Piero Fornasaro ITA 14626 YCA NEMBO SPEED 110
50 33 Roberto Antollovich ITA 4382 SNL OINJA 115
51 91 Iurij Hubscher SLO 48 YCP My Way 117
52 325 Ianez Valant SLO 797 YCPortoroz PI2527 120
53 59 Davide Lollis ITA 14642 SVOC Vie 120
54 70 Lipovseil Aljosa SLO 492 YCP CESARICA 121
55 80 Fabio Schaffer GBR 444 YCA INCUBO 124
56 23 Arcangelo Ceci FRA 1140 CVCASANOVA Anemos 126
57 68 JD Mariborcanka SLO 878 STSM Generali 127
58 340 Alessandro De Piccoli ITA 883 SNL MAGICA 131
59 1 Antonino Ferraro ITA 7701 CDVM Mezamuja 133
60 57 Ezio Conti ITA 12819 CVApriliaMarittima Hocus Focus 135
61 324 Antonino Sgroi ITA 16764 SNL Airone 135
62 50 Alessandro Gianni ITA 5 STV SEI-UNO-ZERO 135
63 51 Oliviero Giotto ITA 800 YCA GAME 137
64 30 Busdachin Evelino ITA 2216 CDVM MIA STELLA B 144
65 90 Fabrizio Bembo ITA 237 STSM CHUPA 144
66 321 Silvano Sinigoi ITA 2090 LNI TS Calemba 148
67 14 Tullio Ranni ITA 392 CDVM Anonima 148
68 317 Dario Sabbadini ITA 13611 SNPJ Viceversa 149
69 105 Sergas Andrea ITA 5393 LNI TS + del mondo 150
70 318 Egidio Stiglic ITA 1744 SNG SILVA 151
71 15 Diego Cotterle ITA 13537 CDVM SEA DANCER 152
72 19 Massimo Baschiera-G.Morelli SLO 367 STSM IGRACA 152
73 312 Fabio Smundin ITA 5893 SVBG LYNX 153
74 18 Stefano Campanacci ITA 3902 LNI TS Buenaonda 154
75 85 Armando Krota ITA 15062 S89 VIKING BIP 154
76 310 Lupieri Sergio ITA 13236 CDVM Beatrix 156
77 77 Jadralni Klub Lubjiana SLO 311 JKLubljana SOSOLKA 161
78 303 Irene Massimo ITA 12362 CDVM TRE MULE 162
79 48 Andrea Radaelli ITA 12 LNI TS ZERO FOBIA 162
80 55 Roberto Zuzzi ITA 2141 STSM Spring 164
81 87 Johnny Condello D 187 STV Zerstoren Angelo... 166
82 9 Agapito Luciano ITA 4446 CDVM SPRING 166
83 97 Vidoni Massimo ITA 5080 S89 TINA 166
84 320 Giorgio Velasco ITA 648 CDVM POLVERE DI STELLE 166
85 304 Scoppa Raffaele ITA 7780 SNG AMMUINA 166
86 201 Marco Sustersich ITA 14870 STV Garbin II 167
87 60 Stefano Zugna ITA 3149 CDVM Simply Red 168
88 56 Daniel Vazzoler ITA 1849 CDVM Ghibli 171
89 104 Maurizio Del Vecchio ITA 9922 STSM SPASSO 173
90 67 Silvano Frisori ITA 12409 SNPJ RADAMES 173
91 319 Andrea Gandini ITA 11307 POL.S.MARCO WIND OF FIRE 174
92 108 Giuseppe Grotto 108 LNI VICENZA Virgola 175
93 326 Igor Millo ITA 2326 CDVM Amaranta 3 177
94 6 Gianluca Nave ITA 5460 SVBG UP2U 179
95 107 Giorgio Favretto ITA 12410 STSM PASSION FRUIT 181
96 82 Adi Tarlao ITA 801 CDVM Penelope 185
97 74 Guy Fabricci ITA 4792 POL S.MARCO Igel 186
98 100 Suber Andrej SLO 190 JADRO KP Bestija 188
99 306 Castellan Roberto ITA 2949 CDVM BURIAN-SHOGUN 188
100 52 Gennaro Cangiano ITA 1827 CDVM VIVA LA' 188
101 71 Alessandro Gamboz ITA 579 POL.S.MARCO Jasa 189
102 302 Lucia Lorenzi ITA 6130 CDVM Sea Angel 194
103 61 Giovanni Durante ITA 6958 SVOC FRIXXX 195
104 65 Marino Vecchiet ITA 6097 CDVM Betty Boop 197
105 43 Dario Radin ITA 24034 SNL Pestepestifera 209
106 10 Edoardo Brezar ITA 67 CDVM Eydenet 214
107 20 Paolo Zanon ITA 770 S89 TEIDE 215
108 305 Massimo Bani ITA 7920 LNI TS Meringa 248
108 308 Tiepolo Valdi ITA 9245 CDVM Pampero 248
108 315 Wagner Barbara ITA 660 CDVM Giava 248
108 41 Paolo Pipan ITA 121 STV GIORGIA 248
108 40 Mario Davanzo ITA 2555 LNI TS COCABANCA 248
108 46 Andrea Benco ITA 605 CDVM Barzelletta 248
108 316 Bruno Schiavini ITA 3868 SNG Manta 248
108 62 Romanò Gaetano ITA 14586 STV Thalia 248
108 53 Grassi Livio ITA 2956 YC HANNIBAL MICROBO 248
108 72 Mihelic France SLO 535 YCP Daphne 248
108 322 Riccardo Vatttovani ITA 5991 CDVM PRIMOSOLE 248
108 79 Cociani Ladi ITA 3770 CDVM BARBABLU 248
108 323 Spano' Umberto ITA 1743 CDVM TORNOSUBITO 248
108 399 Gianpaolo Visnovic ITA 10033 CDVM Dopo l'osteria 248
108 99 Alex Peresson ITA 13790 YCL Fanatic 248
108 103 Vasja Cerar SLO 139 YCP Edra 248

Vir: JZS.si, Foto: Pelos Gianpiero